Fótbolti

Dagný með í lokaleikjunum en Karólína dettur út

Sindri Sverrisson skrifar
Dagný Brynjarsdóttir lék gegn Svíum þrátt fyrir meiðsli.
Dagný Brynjarsdóttir lék gegn Svíum þrátt fyrir meiðsli. vísir/vilhelm

Dagný Brynjarsdóttir er í íslenska landsliðshópnum sem mætir Slóvakíu og Ungverjalandi 26. nóvember og 1. desember, í leikjum sem ráða möguleikum Íslands á að komast á EM.

Dagný og Rakel Hönnudóttir eru í hópnum sem Jón Þór Hauksson valdi fyrir þessa mikilvægu leiki en Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, sem verið hefur í byrjunarliðinu í síðustu þremur leikjum, og Hólmfríður Magnúsdóttir detta út. Hópurinn er annars sá sami og fór til Svíþjóðar í síðasta mánuði, og tapaði 2-0.

Ísland mætir Slóvakíu 26. nóvember í Senec í Slóvakíu og Ungverjalandi 1. desember í Búdapest, en þetta eru síðustu leikir liðsins í undankeppni EM. Ísland þarf að tryggja sér 2. sæti og treysta á að það dugi til að komast á EM, en lið með bestan árangur í þremur af níu undanriðlum fara á EM. Hin sex sem enda í 2. sæti fara í umspil.

Vinni Ísland leikina tvo eru miklar líkur á því að liðið komist beint á EM.

Íslenski hópurinn:

Sandra Sigurðardóttir | Valur | 32 leikir

Cecilía Rán Rúnarsdóttir | Fylkir | 1 leikur

Sonný Lára Þráinsdóttir | Breiðablik | 7 leikir

Barbára Sól Gísladóttir | Selfoss | 1 leikur

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Valur | 74 leikir, 10 mörk

Elísa Viðarsdóttir | Valur | 38 leikir

Hallbera Guðný Gísladóttir | Valur | 115 leikir, 3 mörk

Ingibjörg Sigurðardóttir | Valerenga | 33 leikir

Glódís Perla Viggósdóttir | Rosengard | 87 leikir, 6 mörk

Guðný Árnadóttir | Valur | 8 leikir

Anna Björk Kristjánsdóttir | Le Havre | 43 leikir

Sara Björk Gunnarsdóttir | Lyon | 134 leikir, 20 mörk

Rakel Hönnudóttir | Breiðablik | 102 leikir, 9 mörk

Alexandra Jóhannsdóttir | Breiðablik | 8 leikir, 2 mörk

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir | Breiðablik | 10 leikir, 2 mörk

Dagný Brynjarsdóttir | Selfoss | 90 leikir, 29 mörk

Agla María Albertsdóttir | Breiðablik | 31 leikur, 2 mörk

Hlín Eiríksdóttir | Valur | 17 leikir, 3 mörk

Svava Rós Guðmundsdóttir | Kristianstads | 22 leikir, 1 mark

Berglind Björg Þorvaldsdóttir | Le Havre | 46 leikir, 4 mörk

Sandra María Jessen | Leverkusen | 31 leikur, 6 mörk

Sveindís Jane Jónsdóttir | Breiðablik | 3 leikir, 2 mörk

Elín Metta Jensen | Valur | 52 leikir, 16 mörk


Tengdar fréttir




Fleiri fréttir

Sjá meira


×