Innlent

Magnús Kristinsson er skattakóngur í Vestmannaeyjum

Skattakóngurinn í Vestmannaeyjum
Skattakóngurinn í Vestmannaeyjum Mynd/ Heiða Helgadóttir

Álagningu opinberra gjalda á einstaklinga í Vestmannaeyjum árið 2007 er lokið. Samtals nema álögð gjöld hátt í kr. 2.300 milljónir á 3178 gjaldendur, auk kr. 592.203 á 68 börn., og nemur hækkunin 5,64 % frá fyrra ári.

 

Magnús Kristinsson er skattakóngur Vestmannaeyja þetta árið og greiðir hann rúmar 32 milljónir í opinber gjöld. Ríflega fjórfalt meira en næsti maður á eftir honum.

Hæstu greiðendur opinberra gjalda:

1. Magnús Kristinsson, Búhamri 11, kr. 32.608.834

2. Gunnar Jónsson, Illugagötu 53, 8.239.207

3. Leifur Ársælsson, Helgafellsbr. 23c, 7.304.724

4. Bjarni Sighvatsson, Heiðarvegi 9, 7.126.513

5. Eyjólfur Guðjónsson, Höfðavegi 5, 6.253.849

6. Smári Steingrímsson, Kirkjubæjarbr. 9, 6.231.166

7. Sigurður Hjörtur Kristjánsson, Vallargötu 4, 5.811.392

8. Ólafur Ágúst Einarsson, Hrauntúni 47, 5.724.185

9. Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, Brimhólabraut 34, 5.579.997

10. Kristbjörn Árnason, Illugagötu 7, 5.393.149



Magnús greiðir einnig hæsta útsvarið í Vestmannaeyjum. Á eftir honum koma Eyjólfur Guðjónsson og Smári Steingrímsson.

Hæstu útsvarsgreiðendur eru:



1. Magnús Kristinsson, Búhamri 11 Kr. 5.767.200

2. Eyjólfur Guðjónsson, Hköfðavegi 5, 2.333.628

3. Smári Steingrímsson, Kirkjubæjarbraut 9, 2.328.628

4. Ólafur Ágúst Einarsson, Hrauntúni 47, 2.244.838

5. Sigurður Hjörtur Kristjánsson, Vallargötu 4, 2.171.743

6. Sigurgeir Brynjar Kristgeirss. Brimólabr. 34 2.048.902

7. Kristbjörn Árnason, Illugagötu 7, 2.017.131

8. Ægir Páll Friðbertsson, Faxastíg 2b, 2.002.340

9. Kristinn Gestsson, Kirkjubæjarbraut 5, 1.909.329

10. Grímur Jón Grímsson, Brimhólabraut 30, 1.800.166




Fleiri fréttir

Sjá meira


×