Innlent

Inga Sæland fékk að vita hverjir eru í sviðsljósinu hjá RÚV

Jakob Bjarnar skrifar
Það kemur kannski lítið á óvart að ráðherrar koma oftast fyrir á skjánum hjá Ríkisútvarpinu.
Það kemur kannski lítið á óvart að ráðherrar koma oftast fyrir á skjánum hjá Ríkisútvarpinu.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra er sú sem kemur langoftast fyrir í fréttum og í þáttagerð starfsmanna Ríkisútvarpsins. Sigurður Páll Jónsson þingmaður Miðflokksins kemst varla á blað.

„Ég er ekki í neinum vinsældaleiðangri. En ég var einmitt að hugsa þetta í morgun. Ég er svona landsbyggðartútta. Er mikið að ræða atvinnumál og tel mig á tánum þar, atvinnu og heilbrigðismál, innviðamál. Og hef staðið mig, þó ég segi sjálfur frá, bærilega í því. En það virðist ekki ná athygli. Ég er lítið beðinn um að tjá mig um þessa hluti, segir Sigurður Páll í samtali við Vísi.

Inga Sæland, sem lagði fram fyrirspurnina, hefur hundrað og einu sinni verið fengin sem viðmælandi hjá Ríkisútvarpinu frá því í byrjun árs 2018.vísir/vilhelm

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefur nú fengið svör við fyrirspurn sem hún lagði fram á dögunum og beindi til mennta og menningarmálaráðherra: 

Hvaða stjórnmálamenn hafa komið fram sem viðmælendur í útvarps- og sjónvarpsþáttum Ríkisútvarpsins á ári hverju frá upphafi árs 2018, hvaða stjórnmálaflokkum tilheyra þeir, í hvaða þáttum hafa þeir verið, hve lengi og hversu oft?

Ráðherrarnir tróna efstir á blaði

Það kemur á daginn að langsamlega vinsælasti stjórnmálamaðurinn, sá sem RÚVarar vilja helst tala við, er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem skorar 966 stig. 

Í öðru sæti, og talsvert neðar, er Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra með 564 stig. 

Þar á eftir koma svo ráðherrarnir Svandís Svavarsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Lilja Dögg Alfreðsdóttir. 

Líklega er ekki úr vegi að fjölmiðlar vilji leita svara hjá valdhöfum hverju sinni.

Og ekki endilega víst að eftirsóknarvert megi heita að vera í fréttum, ef eitthvað er til í því að engar fréttir séu góðar fréttir. En á móti kemur að stjórnmálamenn þrífast á sviðsljósinu og ekki er langt í kosningarnar í haust. Þá er eins gott að kjósendur muni eftir þeim einstaklingum sem í framboði eru. 

Í því ljósi og út frá ýmsum vinklum öðrum er gaman að skoða hverjir eru oftast í sviðsljósinu þegar Ríkisútvarpið er annars vegar. Til að mynda verður ekki séð, í fljótu bragði, að konur séu út undan þegar kastljós Ríkisútvarpsins er annars vegar. 

Og þá er vert að hafa bak við eyrað að fjölmargir þættir geta haft áhrif, til dæmis einfaldlega sá að miserfitt getur reynst fyrir fjölmiðlamenn að ná í fólk.

Vinsælustu viðmælendurnir

  1. Katrín Jakobsdóttir Vg - 966
  2. Bjarni Benediktsson Sjálfstæðisflokki - 564
  3. Svandís Svavardóttir Vg - 397
  4. Sigurður Ingi Jóhannsson Framsóknarflokki - 344
  5. Lilja D. Alfreðsdóttir Framsóknarflokki - 291
  6. Kristján Þór Júlíusson Sjálfstæðisflokki - 240
  7. Þór­dís Kol­brún R. Gylfa­dótt­ir Sjálfstæðisflokki - 237
  8. Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokki - 235
  9. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Sjálfstæðisflokki - 226
  10. Sigríður Á. Andersen Sjálfstæðisflokki - 203
  11. Logi Einarsson Samfylkingu - 201
  12. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Miðflokki- 195

​Neðstir á lista

  1. Sigurður Páll Jónsson Miðflokki - 8
  2. Haraldur Benediktsson Sjálfstæðisflokki - 17
  3. Njáll Trausti Friðbertsson Sjálfstæðisflokki - 17
  4. Guðjón S. Brjánsson Samfylkingu - 17
  5. Halla Signý Kristjánsdóttir Framsóknarflokki - 18
  6. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir Samfylkingu - 20
  7. Líneik Anna Sævarsdóttir Framsóknarflokki - 20
  8. Vilhjálmur Árnason Sjálfstæðisflokki - 21
  9. Þórunn Egilsdóttir Framsóknarflokki - 23
  10. Bergþór Ólafsson Miðflokki - 25
  11. Bryndís Haraldsdóttir Sjálfstæðisflokki - 25
  12. Jón Steindór Valdimarsson Viðreisn - 25
  13. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir Viðreisn - 25

Sjálfur fyrirspyrjandinn, Inga Sæland, er með 101 stig. Svörin sem hún fékk byggjast á upplýsingum frá Ríkisútvarpinu og miðast skilgreining á hugtakinu stjórnmálamenn við þá 63 þingmenn sem nú sitja á Alþingi. Svarið hefur að geyma hversu oft hver og einn þingmaður kom fram í fréttum útvarps og sjónvarps á tímabilinu 1. janúar 2018 til 31. janúar 2021. Einnig kemur fram í hversu mörgum þáttum útvarps og sjónvarps viðkomandi birtist á sama tímabili ásamt framkomu í vefútsendingum.

Í svari er tekið fram að leitarniðurstaða úr gagnagrunni Ríkisútvarpsins sé háð því að nafn þátttakenda hafi verið skráð í kerfið.

Telur Miðflokkinn ekki fá næga athygli

Eins og áður sagði er Sigurður Páll í neðsta sætinu og hann spyr hvort það verði ekki alltaf einhver að taka að sér þessi neðstu sæti?

Sigurður Páll segist halda sig á tánum í atvinnumálum.vísir/vilhelm

„Ég er nú ekkert vansvefta út af þessu. En ég vil meina það að ég sé að stunda vinnuna mína á þessum grundvelli. atvinnumála, grundvallarmála. Ég á aldrei í neinum útistöðum við fólk eða að finna að einhverju, hvernig fundir fara fram eða hver sagði hvað, eða hringdi í einhvern á aðfangadag.“

Sigurður Páll telur ekki úr vegi að þessar upplýsingar segi sína sögu en hvaða sögu liggur ekki alveg í augum uppi. 

„Við í mínum flokki erum ekki að fá mikla athygli hjá vissum fjölmiðli, það verður nú bara að segja það sem er og getur hver sem er dregið þá ályktun út frá því sem hann vill.“

Þar verður reyndar að undanskilja formann flokksins sem hefur ekki átt erfitt með það í gegnum tíðina að finna ljósið á sviðinu.

Al­bertína Friðbjörg Elías­dótt­ir. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 5 8 0 0
Þætt­ir – út­varp 4 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Andrés Ingi Jóhanns­son. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 12 13 6 0
Þætt­ir – út­varp 1 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Anna Kol­brún Árna­dótt­ir. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 28 15 1 1
Þætt­ir – út­varp 2 0 2 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Ari Trausti Guðmunds­son. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 3 7 3 0
Þætt­ir – út­varp 4 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 7 9 3 2
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Ágúst Ólaf­ur Ágústs­son. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 23 14 10 3
Þætt­ir – út­varp 3 0 4 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 1 3 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Áslaug Arna Sig­ur­björns­dótt­ir. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 15 69 96 4
Þætt­ir – út­varp 3 6 7 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 8 10 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 4 1 0 0
Ásmund­ur Ein­ar Daðason. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 97 59 56 0
Þætt­ir – út­varp 1 3 5 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 7 7 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Ásmund­ur Friðriks­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 12 20 3 0
Þætt­ir – út­varp 2 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Bergþór Ólason. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 0 9 7 3
Þætt­ir – út­varp 2 1 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 1 1 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Birg­ir Ármanns­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 11 25 3 2
Þætt­ir – út­varp 2 0 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 2 3 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Birg­ir Þór­ar­ins­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 18 10 9 0
Þætt­ir – út­varp 0 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 2 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Bjarkey Ol­sen Gunn­ars­dótt­ir. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 12 13 8 0
Þætt­ir – út­varp 3 4 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 4 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Bjarni Bene­dikts­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 144 175 185 15
Þætt­ir – út­varp 1 3 7 0
Þætt­ir – sjón­varp 7 7 16 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 1 1 1 0
Björn Leví Gunn­ars­son. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 22 22 4 1
Þætt­ir – út­varp 5 1 2 0
Þætt­ir – sjón­varp 4 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Bryndís Har­alds­dótt­ir. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 1 7 2 1
Þætt­ir – út­varp 2 6 4 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Brynj­ar Níels­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 11 18 12 1
Þætt­ir – út­varp 2 3 2 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 4 5 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Guðjón S. Brjáns­son. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 12 1 1 0
Þætt­ir – út­varp 1 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Guðlaug­ur Þór Þórðar­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 72 83 49 4
Þætt­ir – út­varp 7 2 5 1
Þætt­ir – sjón­varp 1 7 4 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Guðmund­ur Ingi Krist­ins­son. Flokk­ur fólks­ins. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 18 4 5 0
Þætt­ir – út­varp 1 0 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Guðmund­ur Andri Thors­son. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 10 14 6 0
Þætt­ir – út­varp 21 18 10 0
Þætt­ir – sjón­varp 7 3 5 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Gunn­ar Bragi Sveins­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 52 40 8 1
Þætt­ir – út­varp 4 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 4 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Halla Signý Kristjáns­dótt­ir. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 4 3 4 0
Þætt­ir – út­varp 3 1 3 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Halldóra Mo­gensen. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 33 24 16 0
Þætt­ir – út­varp 2 5 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 1 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Hanna Katrín Friðriks­dótt­ir. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 7 15 13 1
Þætt­ir – út­varp 4 1 5 0
Þætt­ir – sjón­varp 4 4 2 3
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 2 0 0
Har­ald­ur Bene­dikts­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 3 7 3 0
Þætt­ir – út­varp 2 0 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 1 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Helga Vala Helga­dótt­ir. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 49 39 33 3
Þætt­ir – út­varp 7 12 7 0
Þætt­ir – sjón­varp 8 4 9 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Helgi Hrafn Gunn­ars­son. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 11 7 15 2
Þætt­ir – út­varp 1 2 0 6
Þætt­ir – sjón­varp 4 1 1 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Inga Sæ­land. Flokk­ur fólks­ins. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 36 33 13 2
Þætt­ir – út­varp 5 4 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 3 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Jón Gunn­ars­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 26 46 14 1
Þætt­ir – út­varp 1 4 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 3 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Jón Þór Ólafs­son. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 14 12 14 2
Þætt­ir – út­varp 0 1 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 1 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Jón Steindór Valdi­mars­son. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 6 10 0 0
Þætt­ir – út­varp 2 3 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 2 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Karl Gauti Hjalta­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 26 22 0 0
Þætt­ir – út­varp 1 0 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Katrín Jak­obs­dótt­ir. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 214 302 267 20
Þætt­ir – út­varp 25 17 14 1
Þætt­ir – sjón­varp 23 19 60 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 1 1 2 0
Kol­beinn Ótt­ars­son Proppé. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 13 9 8 0
Þætt­ir – út­varp 7 6 3 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 2 5 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Kristján Þór Júlíus­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 57 72 97 0
Þætt­ir – út­varp 4 0 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 2 4 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Lilja Al­freðsdótt­ir. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 85 86 57 8
Þætt­ir – út­varp 18 2 4 0
Þætt­ir – sjón­varp 8 9 14 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Lilja Rafney Magnús­dótt­ir. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 26 10 6 1
Þætt­ir – út­varp 2 2 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 0 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Lí­neik Anna Sævars­dótt­ir. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 2 3 7 0
Þætt­ir – út­varp 0 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 3 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Logi Ein­ars­son. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 64 49 42 7
Þætt­ir – út­varp 6 4 3 0
Þætt­ir – sjón­varp 8 9 9 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Njáll Trausti Friðberts­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 5 9 1 0
Þætt­ir – út­varp 1 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Oddný G. Harðardótt­ir. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 22 27 18 3
Þætt­ir – út­varp 3 5 4 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 5 0 2
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Ólaf­ur Þór Gunn­ars­son. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 7 9 9 2
Þætt­ir – út­varp 2 1 8 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 1 3 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Ólaf­ur Ísleifs­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 21 24 3 0
Þætt­ir – út­varp 4 5 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 1 1 5 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Óli Björn Kára­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 13 17 10 0
Þætt­ir – út­varp 3 0 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 6 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Páll Magnús­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 14 21 16 3
Þætt­ir – út­varp 2 0 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 5 3 2 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Rósa Björk Brynjólfs­dótt­ir. Sam­fylk­ing­in. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 30 37 23 0
Þætt­ir – út­varp 1 7 4 1
Þætt­ir – sjón­varp 2 3 13 5
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Sig­mund­ur Davíð Gunn­laugs­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 55 90 31 2
Þætt­ir – út­varp 1 1 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 4 6 5 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Sigríður Á. And­er­sen. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 98 48 30 3
Þætt­ir – út­varp 4 2 3 0
Þætt­ir – sjón­varp 6 4 4 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Sig­urður Ingi Jóhanns­son. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 107 121 76 5
Þætt­ir – út­varp 2 4 3 0
Þætt­ir – sjón­varp 5 8 13 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Sig­urður Páll Jóns­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 3 4 1 0
Þætt­ir – út­varp 0 0 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Silja Dögg Gunn­ars­dótt­ir. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 13 5 4 0
Þætt­ir – út­varp 6 3 2 0
Þætt­ir – sjón­varp 2 0 1 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Smári McCart­hy. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 15 9 12 0
Þætt­ir – út­varp 1 6 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 7 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Stein­grím­ur J. Sig­fús­son. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 53 62 30 1
Þætt­ir – út­varp 5 10 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 1 5 2
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Stein­unn Þóra Árna­dótt­ir. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 5 16 3 0
Þætt­ir – út­varp 4 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 1 1 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Svandís Svavars­dótt­ir. Vinstri­hreyf­ing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 114 83 132 25
Þætt­ir – út­varp 8 3 7 1
Þætt­ir – sjón­varp 3 3 18 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Vil­hjálm­ur Árna­son. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 4 9 3 0
Þætt­ir – út­varp 1 1 2 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 1 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Will­um Þór Þórs­son. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 16 20 7 0
Þætt­ir – út­varp 2 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 3 2 2
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Þor­björg Sigríður Gunn­laugs­dótt­ir. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 0 0 9 0
Þætt­ir – út­varp 2 2 6 1
Þætt­ir – sjón­varp 0 2 3 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Þor­gerður K. Gunn­ars­dótt­ir. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 47 41 36 4
Þætt­ir – út­varp 6 7 5 0
Þætt­ir – sjón­varp 6 6 11 1
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Þor­steinn Sæ­munds­son. Miðflokk­ur­inn. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 25 23 4 2
Þætt­ir – út­varp 1 2 0 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 4 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Þór­dís Kol­brún R. Gylfa­dótt­ir. Sjálfstæðis­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 49 108 50 3
Þætt­ir – út­varp 2 3 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 3 7 9 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 1 1 0
Þór­hild­ur Sunna Ævars­dótt­ir. Pírat­ar. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 26 52 29 1
Þætt­ir – út­varp 8 7 4 0
Þætt­ir – sjón­varp 5 5 8 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0
Þórunn Eg­ils­dótt­ir. Framsókn­ar­flokk­ur. 2018 2019 2020 2021*
Frétt­ir – út­varp og sjón­varp 9 2 4 0
Þætt­ir – út­varp 6 1 1 0
Þætt­ir – sjón­varp 0 0 0 0
Vefút­send­ing­ar ruv.is 0 0 0 0



*Tímabilið 1. janúar 2021 til 31. janúar 2021.



Athugið. Vísir hvetur lesendur til að skiptast á skoðunum. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Lesendur skulu halda sig við málefnalega og hófstillta umræðu og áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ummæli og/eða umræðu sem fer út fyrir þau mörk. Vísir mun loka á aðgang þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni eða gerast ítrekað brotlegir við ofangreindar umgengnisreglur.

Fleiri fréttir

Sjá meira


×