Taflan hér að neðan er fengin af vef Vegagerðarinnar.
Staðsetning á Hringvegi | 2019 | 2020 | Samdráttur í % |
---|---|---|---|
Mýrdalssandur | 28.572 | 16.653 | - 41,7 % |
Vestan Hvolsvallar | 80.312 | 57.772 | - 28,1 % |
Á Hellisheiði | 191.962 | 145.599 | - 24,2 % |
Á Geithálsi | 267.200 | 211.713 | - 20,8 % |
Við Úlfarsfell | 728.021 | 636.578 | - 12,6 % |
Um Hvalfjarðargöng | 156.738 | 121.062 | - 22,8 % |
Við Hafnarfjall | 97.279 | 71.037 | - 27,0 % |
Á Holtavörðuheiði | 27.593 | 18.108 | - 34,4 % |
Við Gljúfurá | 28.447 | 19.310 | - 32,1 % |
Í Öxnadal | 24.679 | 17.934 | - 27,3 % |
Í Kræklingahlíð | 71.451 | 52.695 | - 26,3 % |
Á Mývatnsheiði | 12.368 | 9.107 | - 26,4 % |
Á Mývatnsöræfum | 7.577 | 4.452 | - 41,2 % |
Á Möðrudalsöræfum | 7.004 | 4.362 | - 37,7 % |
Á Fagradal | 23.242 | 18.877 | - 18,8 % |
Við Hvalnes í Lóni | 6.090 | 4.238 | - 30,4 % |
Samtals | 1.758.535 | 1.409.497 | - 19,8 % |
Hringvegurinn
Umferðin á Hringveginum hefur dregist saman um tæp 20% ef öll mælisnið eru tekin með í reikninginn. Ef undanskilið er mælisnið við Úlfarsfell þá er samdrátturinn um 25%. Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar.
Mestur er samdrátturinn á Mýrdalssandi 41,7% það sem af er mars borið saman við sama tíma í fyrra.

Mælt er á þremur stöðum og hefur umferð um Hafnarfjarðarveg, við Kópavogslæk dregist mest saman eða um 15,3%. Þá hefur umferð dregist saman um 9,1% á Reykjanesbraut við Dalveg og 7% á Vesturlandsvegi ofan Ártúnsbrekku.
Augljóst er að það samkomubann sem í gildi er vegna kórónuveirunnar er lang stærsti valdur samdráttar í umferðinni. Það verður áhugavert að fylgjast með umferðartalningu áfram nú þegar strangara samkomubann hefur tekið gildi. Þá má ætla að afleiðingar kórónuveirunnar á komu ferðamanna til landsins hafi átt stóran þátt í samdrættinum.