Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
918 ESAIT ehf. 565.509 157.360 27,8%
920 Gosi Trésmiðja ehf. 653.603 376.423 57,6%
922 Benni pípari ehf. 196.506 117.185 59,6%
924 Gröfutækni ehf. 337.059 225.103 66,8%
926 Stéttafélagið ehf. 1.327.817 314.913 23,7%
928 PK Verk ehf. 546.351 463.908 84,9%
929 GR Verk ehf. 467.163 147.881 31,7%
938 Jón Ingi Hinriksson ehf 800.162 653.707 81,7%
950 GSG ehf. 120.545 24.247 20,1%
968 Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf 194.559 106.203 54,6%
972 Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf. 346.010 200.212 57,9%
974 L-7 ehf. 245.499 111.466 45,4%
978 G.G. lagnir ehf. 217.203 142.620 65,7%
1002 Heit gólf ehf. 189.439 133.283 70,4%
1004 Fagraf ehf 358.552 230.979 64,4%
1014 Þekjandi ehf. 361.580 119.376 33,0%
1024 Byggingarfélagið Bogi ehf. 230.306 222.344 96,5%
1027 Lagsarnir ehf. 149.787 117.130 78,2%
1039 Ísfix ehf. 166.628 101.519 60,9%
1041 Gröfuþjónusta Steins ehf 184.220 136.402 74,0%
1046 Hefilverk ehf. 229.854 125.360 54,5%
1051 Krappi ehf. 182.473 125.222 68,6%
1064 Meitill - GT Tækni ehf. 423.553 211.837 50,0%
1072 Hrímgrund ehf. 317.404 283.139 89,2%
1082 Mikael ehf 578.112 138.092 23,9%
1084 Alma Verk ehf. 149.257 35.251 23,6%
1093 Eðallagnir ehf. 466.525 414.202 88,8%
1100 Karína ehf. 552.590 272.879 49,4%
1102 Malbikun Akureyrar ehf. 397.485 147.965 37,2%
1107 Kappar ehf. 609.090 138.906 22,8%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna