| Þri. 18. sep. | Lokið | Montpellier - Arsenal |
|
| Þri. 18. sep. | Lokið | Olympiakos - Schalke |
|
| Mið. 3. okt. | Lokið | Schalke - Montpellier |
|
| Mið. 3. okt. | Lokið | Arsenal - Olympiakos |
|
| Mið. 24. okt. | Lokið | Arsenal - Schalke |
|
| Mið. 24. okt. | Lokið | Montpellier - Olympiakos |
|
| Þri. 6. nóv. | Lokið | Olympiakos - Montpellier |
|
| Þri. 6. nóv. | Lokið | Schalke - Arsenal |
|
| Mið. 21. nóv. | Lokið | Schalke - Olympiakos |
|
| Mið. 21. nóv. | Lokið | Arsenal - Montpellier |
|
| Þri. 4. des. | Lokið | Montpellier - Schalke |
|
| Þri. 4. des. | Lokið | Olympiakos - Arsenal |
|
Staðan |
L | U | J | T | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
| 2. | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 3. | Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4. | Montpellier HSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |